
詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 檢測對象 | 液壓油 |
| 檢測依據 | GB 11118.1-2011 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
| 項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
| 運動黏度 | GB/T 265-1988 | 3-5個工作日(特殊項目除外) |
| 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 | |
| 色度 | GB 6540-1986 | |
| 外觀 | 目測 | |
| 黏度指數 | GB/T 1995-1998 | |
| 傾點 | GB/T 3535-2006 | |
| 酸值 | GB/T 4945-2002 | |
| 水分 | GB/T 260-2016 | |
| 機械雜質 | GB/T 511-2010 | |
| 銅片腐蝕 | GB/T 5096-2017 | |
| 液相銹蝕 | GB/T 11143-2008 | |
| 泡沫性 | GB/T 12579-2002 | |
| 空氣釋放值 | SH/T 0308-1992 | |
| 抗乳化性 | GB/T 7305-2003 | |
| 清潔度 | DL/T 432-2018 GB/T 14039-2002 | |
| 旋轉氧彈 | SH/T 0193-2008 | |
| 硫酸鹽灰分 | GB/T 2433-2001 | |
| 備注:表中信息僅供參考,如需檢測請具體咨詢在線工程師或客服熱線 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服