
相關文章
Related Articles詳細介紹
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
| 適用范圍 | 橡膠止水帶、防水材料止水帶 |
| 檢測依據 | GB 18173.2-2014、GB/T 18173.3-2014 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
| 拉伸強度 | GB/T 528-2009 | 5-7個工作日 |
| 撕裂強度 | GB/T 529-2008 | |
| 外觀質量 | TB/T 3360.2-2014、GB 18173.2-2014、GB/T 18173.3-2014 | |
| 拉(扯)斷伸長率 | GB/T 528-2009 | |
| 耐堿性 | GB/T 1690-2010 | |
| 粘結剝離強度 | GB/T 532-2008 | |
| 低溫彎折 | GB 18173.3-2014 6.3.6 | |
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | |
| 壓縮變形 | GB/T 7759.1-2015、GB/T 7759.2-2014 | |
| 熱空氣老化 | GB/T 3512-2014 | |
| 橡膠與金屬粘合強度 | GB/T 12830-2008、GB 18173.2-2014 | |
| 橡膠與簾布粘合強度 | GB/T 532-2008 | |
| 體積膨脹倍率 | GB/T 18173.3-2014 | |
| 反復浸水試驗 | GB/T 18173.3-2014 | |
| 脆性溫度 | GB/T 15256-2014 | |
| 以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服